Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Lund

Source: file.php?entityId=1112-lund-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_lund_kommune&attachment=2023-09-18_102255 - IN - att 2-39b9f657538d141f48158b2a335eafaf.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1112-lund-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_lund_kommune&attachment=2023-09-18_102255+-+IN+-+att+2-39b9f657538d141f48158b2a335eafaf.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 66 66 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 2 2 0 0.00 %
Folkets Parti 0 0 0 N/A %
Fremskrittspartiet 73 74 +1 1.37 %
Høyre 70 72 +2 2.86 %
Industri- og Næringspartiet 32 32 0 0.00 %
Konservativt 15 15 0 0.00 %
Liberalistene 1 1 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 9 10 +1 11.11 %
Norgesdemokratene 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 0 0 0 N/A %
Pensjonistpartiet 5 5 0 0.00 %
Senterpartiet 45 45 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 6 6 0 0.00 %
Rødt 13 13 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 105 107 +2 1.90 %
Venstre 8 8 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 451 457 +6 1.33 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 166 166 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 187 187 0 0.00 %
Høyre 149 149 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 50 50 0 0.00 %
Konservativt 23 23 0 0.00 %
Liberalistene 1 1 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 9 9 0 0.00 %
Norgesdemokratene 4 4 0 0.00 %
Partiet Sentrum 1 1 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 15 15 0 0.00 %
Senterpartiet 156 156 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 11 11 0 0.00 %
Rødt 18 18 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 170 170 0 0.00 %
Venstre 24 24 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 985 985 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.